日本太陽科學食品咀嚼性測定儀CR-100
食品 | ゼリー、コンニャク、豆腐、かまぼこ、豆、麺類、菓子、ソーセージ、チーズ、ヨーグルト、米、果物、野菜、ケチャップ、マヨネーズ、ジャム etc. |
醫(yī)薬品 | 錠剤、カプセル、顆粒、軟膏、絆創(chuàng)膏、注射器、注射針 etc. |
化粧品 | 口紅、クリーム、ジェル、ファンデーション、石鹸 etc. |
工業(yè)製品 | ゴム、包裝材料、接著剤、テープ、スイッチ、ICチップ、粘土、フィルム、チューブ etc. |
●圧縮強度試験
●ゼリー強度試験
●破斷?破砕強度試験
●クリープ試験
●折れ曲げ試験
●押し出し強度試験
●テクスチャー試験
●粘著?付著試験
●疲労度試験
●ローリングタック試験
●プローブタック試験
●粘度?粘弾性試験
日本太陽科學食品咀嚼性測定儀CR-100
規(guī)格
ストローク | 120mm |
測定荷重 | ±20N?±100N切り替え式 |
検出方式 | 高精度ロードセル |
駆動方式 | 高精度ボールネジ |
制御方式 | マイコン制御 |
試料臺速度 | 1~600mm/min |
測定モード | 機能別に4種類裝備 |
零調機能 | 自動調節(jié)方式 |
外部コントロール方式 | シリアル方式 |
データー出力 | アナログ出力 |
電源 | AC90?220V 50/60Hz |
寸法 | 制御部=W170×D215×H260(mm) |
重量 | 制御部=約4.5kg |
上一篇:CR-100口紅折斷儀
下一篇:CR-100粉餅破裂強度檢測設備