您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:測厚儀
產(chǎn)品時間:2024-09-10
簡要描述:日本電測densoku電解膜厚儀CT-3輕巧緊湊的機身高操作性和功能性支持各種電鍍測量? 機身重量為 3.0 kg 的輕巧緊湊的機身? 可從任何電鍍范圍進行測量? 增加了高靈敏度范圍? ± 15% 的寬碳率范圍? C 墊片范圍標準設備
日本電測densoku電解膜厚儀CT-3
電解膜厚計CT-3的特點
輕巧緊湊
它是一個非常緊湊的機身,機身重量為 3.0 公斤。
增加了高靈敏度范圍
在靈敏度設置中,可以將靈敏度設置為比以前的型號更高,可以提高測量的穩(wěn)定性。
廣泛的碳水化合物比率范圍
用標準板校準的可汽化范圍寬達±15%。
1/100 范圍是可能的
1/100 范圍(以 0.001 μm 為單位測量)可用于 Au、Cr 等的薄膜電鍍。
標配3種墊片系列
可以使用3.4φ、2.4φ、1.7φ三種墊片。
配備主動功能
主動功能允許去除一些氧化膜,從而減少由于氧化膜引起的測量失敗。
輕松設置范圍
由于所有設置都是通過刻度盤進行的,因此可以輕松進行待測鍍層的設置。
日本電測densoku電解膜厚儀CT-3
電解膜厚儀CT-3規(guī)格
測量范圍 | 0.006 至 300 微米 |
低分辨率 | 0.125 μ/sec, 或 0.0125 μ/sec, 0.00125 μ/sec |
身體精度 | ± 1% |
測量單位 | μm、nm(LED顯示屏直接讀取) |
測量區(qū)域 | 使用 A 型墊片時 3.4mmφ 使用 B 型墊片時2.4mmφ使用 C 型墊片時 1.7mmφ |
電源供應 | AC100V (110V, 220V), 50 / 60Hz |
車身尺寸 | W240 x D181 x H121毫米 |
重量 | 3.0kg(僅主機) |
(注) 規(guī)格如有變更,恕不另行通知。
電鍍類型 | 電解質 | 基材 |
銅 | K-44 | 鐵、鋁、鎳、坡莫合金、銀、可伐合金、鉬、不銹鋼、 非金屬 |
K-52 | 黃銅、鈹銅、鉛、鋅壓鑄、鎳銀、錫、鎘 | |
鎳 | K-54 | 鐵、鋁、黃銅、銅、鉻鎳鐵合金、鉬、鎢、不銹鋼、 非金屬、鉻 |
化學鍍鎳 | K-57 | 鐵、鋁、可伐合金、非金屬、不銹鋼、鉬 |
鉻合金 | K-51 | 鐵、鋁、鎳、不銹鋼、非金屬、鉻鎳鐵合金 |
鋅 | K-46 | 鐵、鋁、黃銅、銅、鎳、非金屬、錫、鎢 |
錫 | K-47G | 鐵、鎳、鎳銀、鎳銀、坡莫合金、鎘、非金屬 |
K-51 | 鋁 | |
K-50 | 銅、黃銅 | |
銀 | K-44 | 鐵、鋁、非金屬、坡莫合金、可伐合金 |
K-48 | 黃銅、銅、錫、非金屬 | |
K-48G | 鎳、鎳銀、鎳銀 | |
焊接 | K-44 | 鐵、鋁、黃銅、銅、非金屬 |
鈷 | K-54 | 鐵、黃銅、銅、非金屬 |
黃銅 | K-44 | 鐵、鋁、非金屬 |
表面處理液 | N-64 | 鎳測量后的除膠劑 |
CS | 清洗懸浮液:用于去除被測物體上的污垢和拋光樹脂 |
上一篇:GCT-311電解式膜厚儀
下一篇:DMC-211渦流膜厚儀