您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號: STB-209XL2
所屬分類:光度計
產(chǎn)品時間:2024-09-10
簡要描述:日本tsubosaka9點光分布頻閃照度計STB-209XL2使用9個受光部件測量頻閃閃光燈發(fā)出的光量和光分布量觀察氙氣和LED的發(fā)射測量發(fā)射時間和峰值光強度
日本tsubosaka9點光分布頻閃照度計STB-209XL2
特點
日本tsubosaka9點光分布頻閃照度計STB-209XL2
規(guī)格
模型 | STB-209XL2 |
---|---|
功能 | ?測量值的顯示 ?測量條件的變更 ?測量結(jié)果的保存 |
設(shè)定范圍 | ?受光靈敏度(3級) ?測量時間 ?測量圖案 ?測量分辨率 ? OK / NG判定基準(zhǔn) |
準(zhǔn)確性[%] | ±2 |
傳感器 | 硅光電二極管 |
測量項目 | ? 8個外圍點+ 1個中心點 光強度[lx ? s],參考編號[GN],光分布[⊿EV,%],最大照度[klx],照度[lx] ·僅1個中心點(上述測量)添加到項目) AV值[AV],F(xiàn)數(shù)[Fno],最大照度[lx],發(fā)光時間[ms],衰減率[%] |
測量方式 | ?中心1點:采樣法 ?外圍8點:積分法 |
顯示/操作 | 專用PC軟件操作 |
支持的操作系統(tǒng) | Windows7,10 |
測量時間[ms] | LX模式:30 --1400 |
測量時間[s] | MP模式:1 --10 |
判斷功能 | OK / NG判斷設(shè)定值 |
通訊接口 | 符合USB 2.0 |
電源電壓 | AC100 --240V 50/60赫茲 |
消耗功率[VA] | 50 |
尺寸(寬x高x深)[mm] | ?主體:140 x 264 x 280 ?受 光部:75 x 50 x 45?校準(zhǔn)光源:110 x 120 x 230 |
重量[公斤] | 12 |
配件 | ?傳感器部(9根) ?傳感器電纜(9根) ?校正用光源 |
上一篇:LC-5亮度計
下一篇:LX-25整體式照度計