您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:光源
產(chǎn)品時間:2024-09-07
簡要描述:日本朝日分光asahi-spectra單色計CMS-100明亮,緊湊的F / 2.8單單色儀。您可以通過控制器操作來切換波長和狹縫寬度。
日本朝日分光asahi-spectra單色計CMS-100
特征
光學系統(tǒng)
選擇您要分散的波長
用控制器輸入所需的波長。正弦桿驅(qū)動器可高精度旋轉(zhuǎn)光柵。
設(shè)定狹縫寬度
高度為3毫米的縫隙可以分3步切換,寬度為0.3毫米,0.5毫米和1.0毫米。可以分別設(shè)置入射側(cè)和出射側(cè)。
配置/配件
日本朝日分光asahi-spectra單色計CMS-100
適用于1200 / mm光柵 | 對于600 / mm光柵 |
模型 | CMS-100 | |
光譜法 | Zellny Turner類型 | |
焦距(f) | 100毫米 | |
F值 | F2.8 | |
波長范圍 | 保證范圍220-900nm * 2 可操作范圍0-900nm | 保證范圍220至1100nm * 2 可操作范圍0至1100nm |
反向線色散值 | 8.3nm /毫米(550nm) | 16.4nm /毫米(550nm) |
解析度 | ①2.6nm②4.3nm③8.6nm(546.1nm) *狹縫寬度切換 | ①5.1nm②8.5nm③16.9nm(546.1nm) *狹縫寬度切換 |
波長精度* 1 | ±1.0納米 | ±2.0納米 |
波長重現(xiàn)性* 1 | ±0.2納米 | ±0.5納米 |
小波長進給 | 0.1納米 | |
光柵 | 溝槽數(shù)量1200 / mm 火焰波長250nm,400nm,500nm *選擇1種類型 | 凹槽數(shù)600 / mm 火焰波長250nm,400nm,500nm *選擇1種類型 |
裂開 | 三段式開關(guān)(自動) 寬度x長度①0.3 x 3.0毫米②0.5 x 3.0毫米③1.0 x 3.0毫米 | |
波長掃描方式 | 標志欄方法 | |
波長驅(qū)動 | 脈沖馬達驅(qū)動 | |
輸入電壓 | 額定DC12V (交流適配器輸入范圍AC100-240V 50 / 60Hz) | |
視在功率 | 15VA以下* AC100V輸入/ 50Hz | |
外部控制 | RS485 | |
使用環(huán)境 | 溫度10-35℃ 濕度70%以下*無結(jié)露 | |
尺寸 | 主體231(W)x 175(D)x 143(H)mm *不包括突起 控制器160(W)x 100(D)x 47(H)mm *不包括突起 | |
大眾 | 機身5.6kg 控制器0.7kg |
* 1在25°C環(huán)境中的值
* 2取決于安裝的光柵
*不包括定購濾波器。