日本yamaha無線氫氣檢漏儀YHLD-300
YHLD-100的檢測范圍為0.5ppm至13,000ppm,是無繩的。在手邊的顯示屏上檢查時可以自由檢測。配備了帶有加速度傳感器的節(jié)能功能。
配備由Yamaha初開發(fā)的Yamaha氫傳感器
一鍵式峰值保持功能可在手持顯示器上快速顯示測量值
不到1秒的高速響應,可在測量后快速恢復
可以通過電池或外部電源供電
目標工作 |
|
---|
檢測濃度 | 0.5-13,000ppm |
---|---|
檢測方式 | 嗅探器方法 |
日本yamaha無線氫氣檢漏儀YHLD-300
模型 | YHLD-300 | |
---|---|---|
傳感器 | 接觸燃燒式MEMS傳感器 | |
檢測氣體 | 氫氣(推薦使用5%H 2和95%N 2混合氣體作為示蹤氣體) | |
氫氣檢測濃度 | 0.5-13,000ppm(1.3%) | |
響應時間 | 1秒內 | |
顯示 | 屏幕 | 液晶(單色,帶背光) |
內容 | 測得的濃度(數值和條形圖) | |
單元 | 百萬分之幾 | |
語言 | 英語 | |
詳細功能 | 峰值保持,閾值設置 | |
身體校正 | 零點校正,喚醒功能(恢復傳感器靈敏度) | |
氣體校準 | 使用標準氣體(10,000ppm,100ppm,10ppm)進行濃度校準 | |
通知方式 | 屏幕顯示測量的濃度,蜂鳴器聲音,LED照明 | |
數據輸出 | 模擬輸出:DC1-5V(喇叭插孔2極φ2.5) | |
RS-232C(迷你USB) | ||
電源供應 | 4節(jié)AA堿性電池或5 V DC外部電源(miniUSB或microUSB) | |
重量 | 330g(包括電池) | |
使用環(huán)境 | 溫度5至50°C,濕度80%或以下(無冷凝),大氣壓,大氣壓 |
*內容如有更改,恕不另行通知。
*可以根據客戶的預期用途進行修改。請聯系我們。