您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
日本NDK高斯計(jì)產(chǎn)品介紹分析
特斯拉計(jì)(高斯計(jì))中使用的傳感器有兩種類型:一種使用霍爾元件,另一種使用探測線圈。霍爾元件用于測量磁體的磁化量和鋼的剩磁,以及傳感器在磁化過程中使用脈沖來測量磁場。
彩色液晶顯示屏
更換探頭時(shí)自動(dòng)校準(zhǔn)
AAA 鎳氫充電電池(含充電器)
連續(xù)使用6小時(shí)
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
我們提供與測量磁場的形狀和方向兼容的探頭以及測量儀器。
應(yīng)用 | 規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|---|
模型 | 探頭型號(hào) | 形狀 | 元件有效面積 | 溫度系數(shù) | 工作溫度 |
GV-400T | PA-400T | 臥式剛性 | 約0.05×0.05 | -0.05%/℃以下 | 0~40℃ |
GV-400A | PA-400A | 垂直剛性 | ↑ | ↑ | ↑ |
模型 | TGX-1000 | GV-400 | GP-300 |
---|---|---|---|
測量項(xiàng)目 | 直流、交流(有效值/峰值) | 直流、交流(有效值) | 偏最小二乘法 |
顯示范圍 | 0.01mT~9.999T | 0.01mT~1.999T | 0.001T~9.999T |
測量范圍 | 99.99mT,999.9mT,9.999T | DC:3 個(gè)量程 AC:2 個(gè)量程 | 0.001T~9.999T |
頻率范圍 | 直流、交流:50/60Hz | 直流、交流:50-300Hz | ---- |
解決 | 0.01mT(0.1高斯) | 0.01mT(0.1高斯) | 0.001T(10高斯) |
準(zhǔn)確性 | DC:(讀數(shù)的±1%)+(量程的±0.5%) AC:(讀數(shù)的±2%)+(量程的±0.5%) | DC:量程的±3% AC:量程的±5% | 量程的±2% |
功能 | 峰值保持功能 比較功能 | 峰值保持功能 探頭自動(dòng)校準(zhǔn)功能 極性確定 電池電量顯示 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 連接示波器 觀察波形 |
使用的探頭 | 臥式:50102T、50103T、50105T 立式:50112T、50113T | 臥式:PA-400T 立式:PA-400A | 臥式:BT-1 立式:BA-1 |
工作溫度范圍(℃) | 0-50 | 0-40 | |
模擬輸出 | ±4(V)/滿量程 | - | 5(V)/滿量程 |
通訊接口 | USB | - | - |
電源輸入 外形尺寸(mm) | AC85~250(V) 0.3(A) W210×D230×H60 | AAA 鎳氫充電電池 (1.2V x 2) W65 x D20 x H115 | AC100±10(V) 1(A) W254×D276×H80 |
體重(公斤) | 約3 | 約0.11 | 約2.2 |
返回本頁頂部
可測量DC和AC(峰值/有效值)
可測量微小磁場0.01mT
內(nèi)置峰值保持功能/比較器功能
更換探頭時(shí)自動(dòng)校準(zhǔn)
包含 USB 通信演示軟件(CD-ROM)
我們提供與測量磁場的形狀和方向兼容的探頭以及測量儀器。
臥式(橫向)
應(yīng)用/型號(hào) | 規(guī)格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臥式 | 形狀 | 瓦 | 溫度(最大) | L1 | L2 | 元件有效面積 | 工作溫度限制 | |
50102T | 柔性 | 3 | 0.4 | 30 | 188 | 約0.11×0.11 | 0~40℃ | |
50103T | 死板的 | 3 | 0.9 | 40 | 198 | ↑ | ↑ | |
50105T | 死板的 | 1.5 | 0.9 | 40 | 198 | ↑ | ↑ |
立式(軸向)
應(yīng)用/型號(hào) | 規(guī)格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立式 | 形狀 | φ | 元件有效面積 | 工作溫度限制 | |||
50112T | 死板的 | 2 | 約0.11×0.11 | 0~40℃ | |||
50113T | 死板的 | 2.5 | ↑ | ↑ |
返回本頁頂部
磁化過程中脈沖磁場的直接讀取
可測量高達(dá) 9.999T
通過連接示波器可以觀察波形。
使用搜索線圈型傳感器(垂直/水平)
我們提供與測量磁場的形狀和方向兼容的探頭以及測量儀器。
模型 | 規(guī)格 | |
---|---|---|
BT-1 | 臥式剛性 | 搜索線圈式磁傳感器 |
BA-1 | 垂直剛性 |